![]()
「ビジネスフォン比較ドットコム」はサイトを開設以来、多くの方にお見積もりをいただき、また多くのケースにご対応させていただきました。
ここではご利用された方々の問い合わせ内容の一部を公開しております。
「鹿児島県鹿児島市」の見積もり依頼実績
最近のお問い合わせ実績の一部を公開しています。
| お問合わせ日 | 2013-12-04 |
|---|---|
| 導入理由 | 新規開業 |
| 新品or中古 | 中古 |
| 導入形態 | リース |
| 導入希望台数 | 5台 |
| コードレスの台数 | 0台 |
| 回線数 | 5本 |
| 同時に通話人数 | 5人 |
| 希望メーカー | NTT Panasonic IWATSU SAXA NEC HITACHI NAKAYO TAMURA その他 |
| 付加機能 | 留守電機能 着信履歴 |
| 導入時期 | 1日でも早く |
| 備考欄 | テレマーケティングの会社で使用したい。 IP電話対応(光回線)を希望。 複数回線で使用するため、それに対応するタイプを希望。 |





