![]()
「ビジネスフォン比較ドットコム」はサイトを開設以来、多くの方にお見積もりをいただき、また多くのケースにご対応させていただきました。
ここではご利用された方々の問い合わせ内容の一部を公開しております。
「東京都豊島区」の見積もり依頼実績
最近のお問い合わせ実績の一部を公開しています。
| お問合わせ日 | 2013-11-09 |
|---|---|
| 導入理由 | 機能不満の為 |
| 新品or中古 | 中古 |
| 導入形態 | リース |
| 導入希望台数 | 32台 |
| コードレスの台数 | 0台 |
| 回線数 | 24本 |
| 同時に通話人数 | 32人 |
| 希望メーカー | NTT Panasonic IWATSU SAXA NEC HITACHI NAKAYO TAMURA その他 |
| 付加機能 | 留守電機能 転送機能 着信履歴 |
| 導入時期 | 1日でも早く |
| 備考欄 | コールセンターで使う為、全ての電話の通話録音、入電数のカウントができ、簡単に取り出せて、日付・時間がでる機能が必要です。現在ひかり電話オフィスAで12番号、アナログ1回線、ISDN64・ライトが1回線で利用してます |





