![]()
「ビジネスフォン比較ドットコム」はサイトを開設以来、多くの方にお見積もりをいただき、また多くのケースにご対応させていただきました。
ここではご利用された方々の問い合わせ内容の一部を公開しております。
「東京都世田谷区」の見積もり依頼実績
最近のお問い合わせ実績の一部を公開しています。
| お問合わせ日 | 2011-10-22 |
|---|---|
| 導入理由 | ビジネスフォンの買替 |
| 新品or中古 | 新品 |
| 導入形態 | リース |
| 導入希望台数 | 3台 |
| コードレスの台数 | 1台 |
| 回線数 | 1本 |
| 同時に通話人数 | 3人 |
| 希望メーカー | NTT SAXA |
| 付加機能 | 留守電機能 転送機能 着信履歴 |
| 導入時期 | 2ヶ月以内 |
| 備考欄 | 光電話基本料、追加番号料金、追加CH、ナンバーディスプレー、電話機リース料金、保守料金、インターネット回線料金、プロバイダ料金リースの場合と販売の場合の料金を出して下さい。 |





