![]()
「ビジネスフォン比較ドットコム」はサイトを開設以来、多くの方にお見積もりをいただき、また多くのケースにご対応させていただきました。
ここではご利用された方々の問い合わせ内容の一部を公開しております。
「兵庫県神戸市」の見積もり依頼実績
最近のお問い合わせ実績の一部を公開しています。
| お問合わせ日 | 2012-11-06 |
|---|---|
| 導入理由 | 社員数拡大による増設 |
| 新品or中古 | 中古 |
| 導入形態 | リース |
| 導入希望台数 | 9台 |
| コードレスの台数 | |
| 回線数 | 未定 |
| 同時に通話人数 | 5人 |
| 希望メーカー | その他 |
| 付加機能 | 留守電機能 転送機能 着信履歴 |
| 導入時期 | 2週間以内 |
| 備考欄 | 交換機が相当古いらしいです。 現状: アナログ回線 5 ADSL 1 電話機 6(うち1F 1、2F 5) 単独電話回線および電話機 1 FAX 1 増設後: 電話機 9 ※買い取り希望 |





